
MISCELLANEOUS...


Custom Audit Group Information
AP_PRODUCT_SETUP|Table|E|SQLAP|SQLAP.AP_PRODUCT_SETUP|Audit group for ITA on Oracle Payables' AP_PRODUCT_SETUP|AP_PRODUCT_SETUP
AP_SUPPLIERS|Table|E|SQLAP|SQLAP.AP_SUPPLIERS|Audit Group For ITA on Oracle Payables's Suppliers|AP_SUPPLIERS
AP_SUPPLIER_SITES_ALL|Table|E|SQLAP|SQLAP.AP_SUPPLIER_SITES_ALL|Audit Group For ITA on Oracle Payables's Supplier Sites|AP_SUPPLIER_SITES_ALL
AP_SYSTEM_PARAMETERS_ALL|Table|E|SQLAP|SQLAP.AP_SYSTEM_PARAMETERS_ALL|Audit Group For ITA on Oracle Payables's AP_SYSTEM_PARAMETERS_ALL|AP_SYSTEM_PARAMETERS_ALL
AR_SYSTEM_PARAMETERS_ALL|Table|E|AR|AR.AR_SYSTEM_PARAMETERS_ALL|Audit Group For ITA on Oracle Receivables's  AR_SYSTEM_PARAMETERS_ALL|AR_SYSTEM_PARAMETERS_ALL
CE_SYSTEM_PARAMETERS|Table|E|CE|CE.CE_SYSTEM_PARAMETERS|Audit Group For ITA on Oracle Cash Management's  CE_SYSTEM_PARAMETERS|CE_SYSTEM_PARAMETERS
FA_SYSTEM_CONTROLS|Table|E|OFA|OFA.FA_SYSTEM_CONTROLS|Audit Group For ITA on Oracle Asset's  FA_SYSTEM_CONTROLS|FA_SYSTEM_CONTROLS
FINANCIALS_SYSTEM_PARAMS_ALL|Table|E|SQLAP|SQLAP.FINANCIALS_SYSTEM_PARAMS_ALL|Audit Group For ITA on Oracle Payables's  FINANCIALS_SYSTEM_PARAMS_ALL|FINANCIALS_SYSTEM_PARAMS_ALL
FM_FORM_MST_B|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|FM_FORM_MST_B
FM_MATL_DTL|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|FM_MATL_DTL
FM_ROUT_DTL|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|FM_ROUT_DTL
FND_AUDIT_COLUMNS|Table|E|FND|Audit Setup Group|Audit Setup Group|FND_AUDIT_COLUMNS
FND_AUDIT_GROUPS|Table|E|FND|Audit Setup Group|Audit Setup Group|FND_AUDIT_GROUPS
FND_AUDIT_SCHEMAS|Table|E|FND|Audit Setup Group|Audit Setup Group|FND_AUDIT_SCHEMAS
FND_AUDIT_TABLES|Table|E|FND|Audit Setup Group|Audit Setup Group|FND_AUDIT_TABLES
FND_PROFILE_OPTION_VALUES|Table|E|FND|FND.FND_PROFILE_OPTION_VALUES|Audit Group For ITA on Profile Options Table|FND_PROFILE_OPTION_VALUES
FV_SYSTEM_PARAMETERS|Table|E|FV|FV.FV_SYSTEM_PARAMETERS|Audit Group For ITA on Oracle Federal Financials's  FV_SYSTEM_PARAMETERS|FV_SYSTEM_PARAMETERS
GL_LEDGERS|Table|E|SQLGL|SQLGL.GL_LEDGERS|Audit Group For ITA on Oracle General Ledger's  GL_LEDGERS|GL_LEDGERS
GMD_OPERATIONS_B|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|GMD_OPERATIONS_B
GMD_RECIPES_B|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|GMD_RECIPES_B
GMD_RECIPE_VALIDITY_RULES|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|GMD_RECIPE_VALIDITY_RULES
GMD_RESULTS|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|GMD_RESULTS
GMD_ROUTINGS_B|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|GMD_ROUTINGS_B
GMD_SPECIFICATIONS_B|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|GMD_SPECIFICATIONS_B
GMD_SPEC_RESULTS|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|GMD_SPEC_RESULTS
GMD_SPEC_TESTS_B|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|GMD_SPEC_TESTS_B
GME_BATCH_HEADER|Table|E|GME|Batch Information Group|Batch Information Group|GME_BATCH_HEADER
GME_MATERIAL_DETAILS|Table|E|GME|Batch Information Group|Batch Information Group|GME_MATERIAL_DETAILS
IC_ITEM_CNV|Table|E|GMI|Reference Data Group|Reference Data Group|IC_ITEM_CNV
IC_ITEM_MST_B|Table|E|GMI|Reference Data Group|Reference Data Group|IC_ITEM_MST_B
MTL_PARAMETERS|Table|E|INV|INV.MTL_PARAMETERS|Audit Group For ITA on Oracle Inventory's  MTL_PARAMETERS|MTL_PARAMETERS
MTL_UOM_CONVERSIONS|Table|E|INV|Reference Data Group|Reference Data Group|MTL_UOM_CONVERSIONS
PAY_ELEMENT_ENTRIES_F|Table|E|PAY|Element Entry||PAY_ELEMENT_ENTRIES_F
PO_SYSTEM_PARAMETERS_ALL|Table|E|PO|PO.PO_SYSTEM_PARAMETERS_ALL|Audit Group For ITA on Oracle Purchasing's  PO_SYSTEM_PARAMETERS_ALL|PO_SYSTEM_PARAMETERS_ALL
QC_RSLT_MST|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|QC_RSLT_MST
QC_SPEC_MST|Table|E|GMD|Recipe Information Group|Recipe Information Group|QC_SPEC_MST
RCV_PARAMETERS|Table|E|PO|PO.RCV_PARAMETERS|Audit Group For ITA on Oracle Purchasing's  RCV_PARAMETERS|RCV_PARAMETERS
WSH_SHIPPING_PARAMETERS|Table|E|WSH|WSH.WSH_SHIPPING_PARAMETERS|Audit Group For ITA on Oracle Shipping's  WSH_SHIPPING_PARAMETERS|WSH_SHIPPING_PARAMETERS
ZX_PRODUCT_OPTIONS_ALL|Table|E|ZX|ZX.ZX_PRODUCT_OPTIONS_ALL|Audit group for ITA on Oracle E-Business Tax' ZX_PRODUCT_OPTIONS_ALL|ZX_PRODUCT_OPTIONS_ALL

Open Interfaces in use
Transaction Import
PO Requisitions Import Concurrent Program
AP Invoices Import
Open Transaction Interface
Journal Import

EDI/eCommerce programs in use
Program Name

Database Option|Yes/No
Partitioning|Yes
Objects|Yes
Advanced replication|Yes
Bit-mapped indexes|Yes
Connection multiplexing|Yes
Connection pooling|Yes
Database queuing|Yes
Incremental backup and recovery|Yes
Instead-of triggers|Yes
Parallel backup and recovery|Yes
Parallel execution|Yes
Parallel load|Yes
Point-in-time tablespace recovery|Yes
Fine-grained access control|Yes
Proxy authentication/authorization|Yes
Change Data Capture|Yes
Plan Stability|Yes
Online Index Build|Yes
Coalesce Index|Yes
Managed Standby|Yes
Materialized view rewrite|Yes
Database resource manager|Yes
Spatial|Yes
Export transportable tablespaces|Yes
Transparent Application Failover|Yes
Fast-Start Fault Recovery|Yes
Sample Scan|Yes
Duplexed backups|Yes
Java|Yes
OLAP Window Functions|Yes
Block Media Recovery|Yes
Fine-grained Auditing|Yes
Application Role|Yes
Enterprise User Security|Yes
Oracle Data Guard|Yes
OLAP|Yes
Basic Compression|Yes
Join index|Yes
Trial Recovery|Yes
Advanced Analytics|Yes
Online Redefinition|Yes
Streams Capture|Yes
File Mapping|Yes
Block Change Tracking|Yes
Flashback Table|Yes
Flashback Database|Yes
Transparent Data Encryption|Yes
Backup Encryption|Yes
Unused Block Compression|Yes
Result Cache|Yes
SQL Plan Management|Yes
SecureFiles Encryption|Yes
Real Application Testing|Yes
Flashback Data Archive|Yes
DICOM|Yes
Active Data Guard|Yes
Server Flash Cache|Yes
Advanced Compression|Yes
XStream|Yes
Deferred Segment Creation|Yes
Exadata Discovery|Yes
Data Mining|Yes
Global Data Services|Yes
Adaptive Execution Plans|Yes
Table Clustering|Yes
Zone Maps|Yes
Real Application Security|Yes
Privilege Analysis|Yes
Data Redaction|Yes
Cross Transportable Backups|Yes
Cache Fusion Lock Accelerator|Yes
Snapshot time recovery|Yes
Heat Map|Yes
Automatic Data Optimization|Yes
Transparent Sensitive Data Protection|Yes
In-Memory Column Store|Yes
Advanced Index Compression|Yes
In-Memory Aggregation|Yes
Real Application Clusters|Yes
Automatic Storage Management|Yes
Oracle Label Security|Yes
ASM Proxy Instance|Yes
Unified Auditing|Yes
Management Database|Yes
I/O Server|Yes
Oracle Database Vault|Yes

Individual Tablespace Information
Tablespace Name|File Id|File Name|Bytes|Auto Extensible|Next Bytes|Max Bytes
SYSTEM|169|/oracle/QA/qadata/SYSTEM04.dbf|4294967296|NO||
SYSTEM|144|/oracle/QA/qadata/SYSTEM03.dbf|2147483648|NO||
SYSTEM|2|/oracle/QA/qadata/SYSTEM02.dbf|6442450944|YES|1073741824|8589934592
SYSTEM|1|/oracle/QA/qadata/SYSTEM01.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
SYSAUX|170|/oracle/QA/qadata/SYSAUX_02.dbf|4294967296|NO||
SYSAUX|3|/oracle/QA/qadata/SYSAUX_01.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_UNDOTS1|89|/oracle/QA/qadata/UNDO15.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|88|/oracle/QA/qadata/UNDO14.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|87|/oracle/QA/qadata/UNDO13.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|85|/oracle/QA/qadata/UNDO12.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|81|/oracle/QA/qadata/UNDO11.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|80|/oracle/QA/qadata/UNDO10.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|78|/oracle/QA/qadata/UNDO09.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|77|/oracle/QA/qadata/UNDO08.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|76|/oracle/QA/qadata/UNDO07.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|75|/oracle/QA/qadata/UNDO06.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|8|/oracle/QA/qadata/UNDO05.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|7|/oracle/QA/qadata/UNDO04.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|6|/oracle/QA/qadata/UNDO03.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|5|/oracle/QA/qadata/UNDO02.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_UNDOTS1|4|/oracle/QA/qadata/UNDO01.dbf|8589934592|YES|104857600|8589934592
APPS_CLEANUP_DATA|9|/oracle/QA/qadata/A_CLEANUP_DATA_01.dbf|1073741824|YES|268435456|8589934592
APPS_TS_ARCHIVE|10|/oracle/QA/qadata/A_ARCHIVE01.dbf|8589934592|YES|268435456|8589934592
APPS_TS_INTERFACE|73|/oracle/QA/qadata/A_INT02.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_INTERFACE|11|/oracle/QA/qadata/A_INT01.dbf|4294967296|YES|268435456|8589934592
APPS_TS_MEDIA|171|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA25.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|168|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA24.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|166|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA23.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|164|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA22.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|163|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA21.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|161|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA20.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|157|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA19.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|154|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA18.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|153|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA17.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|151|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA16.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|149|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA15.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|148|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA14.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|147|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA13.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|146|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA12.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|145|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA11.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|140|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA10.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|133|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA09.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|127|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA08.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|116|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA07.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|109|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA06.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|105|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA05.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|99|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA04.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|74|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA03.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_MEDIA|13|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA02.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_MEDIA|12|/oracle/QA/qadata/A_MEDIA01.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_NOLOGGING|14|/oracle/QA/qadata/A_NOLOG01.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_QUEUES|152|/oracle/QA/qadata/A_QUEUE04.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_QUEUES|104|/oracle/QA/qadata/A_QUEUE03.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_QUEUES|16|/oracle/QA/qadata/A_QUEUE02.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_QUEUES|15|/oracle/QA/qadata/A_QUEUE01.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_SEED|17|/oracle/QA/qadata/A_REF01.dbf|5368709120|NO||
APPS_TS_SUMMARY|150|/oracle/QA/qadata/A_SUMM02.dbf|1073741824|NO||
APPS_TS_SUMMARY|18|/oracle/QA/qadata/A_SUMM01.dbf|2147483648|YES|536870912|8589934592
APPS_TS_TOOLS|19|/oracle/QA/qadata/A_TOOLS01.dbf|536870912|YES|134217728|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|142|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA56.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|141|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA55.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|137|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA54.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|136|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA53.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|135|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA52.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|134|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA51.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|131|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA50.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|130|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA49.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|129|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA48.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|128|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA47.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|125|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA46.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|124|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA45.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|123|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA44.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|121|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA43.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|120|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA42.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|118|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA41.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|117|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA40.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|114|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA39.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|113|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA38.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|111|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA37.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|108|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA36.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|107|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA35.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|103|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA34.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|101|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA33.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|98|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA32.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|96|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA31.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|95|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA30.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|94|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA29.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|93|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA28.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|92|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA27.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|91|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA26.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|90|/oracle/QA/qadata/AD_TXD_DATA25.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|86|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA24.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|84|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA23.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|83|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA22.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|82|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA21.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|79|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA20.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|38|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA19.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|37|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA18.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|36|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA17.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|35|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA16.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_DATA|34|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA15.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|33|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA14.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|32|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA13.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|31|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA12.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|30|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA11.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|29|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA10.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|28|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA09.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|27|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA08.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|26|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA07.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|25|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA06.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|24|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA05.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|23|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA04.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|22|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA03.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|21|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA02.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_DATA|20|/oracle/QA/qadata/A_TXN_DATA01.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|167|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND35.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|165|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND34.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|162|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND33.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|155|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND32.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|143|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND31.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|139|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND30.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|138|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND29.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|132|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND28.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|126|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND26.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|122|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND25.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|119|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND24.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|115|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND23.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|112|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND22.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|110|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND21.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|106|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND20.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|102|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND19.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|97|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND18.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|55|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND17.dbf|2147483648|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|54|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND16.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|53|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND15.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|52|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND14.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|51|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND13.dbf|8589934592|NO||
APPS_TS_TX_IDX|50|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND12.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|49|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND11.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|48|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND10.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|47|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND09.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|46|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND08.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|45|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND07.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|44|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND06.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|43|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND05.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|42|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND04.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|41|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND03.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|40|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND02.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
APPS_TS_TX_IDX|39|/oracle/QA/qadata/A_TXN_IND01.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
GISD_TS_TX_DATA|156|/oracle/QA/qadata/A_GISD_DATA06.dbf|8589934592|NO||
GISD_TS_TX_DATA|60|/oracle/QA/qadata/A_GISD_DATA05.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
GISD_TS_TX_DATA|59|/oracle/QA/qadata/A_GISD_DATA04.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
GISD_TS_TX_DATA|58|/oracle/QA/qadata/A_GISD_DATA03.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
GISD_TS_TX_DATA|57|/oracle/QA/qadata/A_GISD_DATA02.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
GISD_TS_TX_DATA|56|/oracle/QA/qadata/A_GISD_DATA01.dbf|8589934592|YES|1073741824|8589934592
EIS_TS_TX_DATA|100|/oracle/QA/qadata/A_EIS_TXN_DATA03.dbf|8589934592|NO||
EIS_TS_TX_DATA|71|/oracle/QA/qadata/A_EIS_TXN_DATA02.dbf|8589934592|NO||
EIS_TS_TX_DATA|61|/oracle/QA/qadata/A_EIS_TXN_DATA01.dbf|7516192768|YES|536870912|8589934592
EIS_TS_TX_IDX|72|/oracle/QA/qadata/A_EIS_IND02.dbf|8589934592|NO||
EIS_TS_TX_IDX|62|/oracle/QA/qadata/A_EIS_IND01.dbf|8589934592|NO||
FLOW_1|63|/oracle/QA/qadata/FLOW_1.dbf|33554432|NO||
CTXD|64|/oracle/QA/qadata/CTXD01.dbf|536870912|YES|134217728|8589934592
ODM|65|/oracle/QA/qadata/ODM.dbf|134217728|NO||
OLAP|66|/oracle/QA/qadata/OLAP.dbf|134217728|NO||
OWAPUB|67|/oracle/QA/qadata/OWAD01.dbf|67108864|NO||
PORTAL|68|/oracle/QA/qadata/PORTAL01.dbf|134217728|NO||
USER_DATA|69|/oracle/QA/qadata/USER_DATA.dbf|1073741824|NO||
USER_IDX|70|/oracle/QA/qadata/USER_IDX.dbf|134217728|NO||
EPRENTISED|160|/oracle/QA/qadata/EPRENTISED_2.dbf|32212254720|NO||
EPRENTISED|158|/oracle/QA/qadata/EPRENTISED_1.dbf|32212254720|NO||
EPRENTISEIDX|159|/oracle/QA/qadata/EPRENTISEIDX_1.dbf|10737418240|NO||

Free bytes/tablespace
Tablespace Name|File ID|Free Space(Bytes)
APPS_UNDOTS1|4|8446083072
APPS_TS_MEDIA|166|1267859456
APPS_TS_TX_DATA|131|4495638528
APPS_TS_TX_DATA|129|4318167040
APPS_TS_TX_DATA|128|4287889408
APPS_TS_TX_DATA|84|1380712448
APPS_TS_TX_DATA|83|1761869824
APPS_TS_TX_IDX|162|2824732672
GISD_TS_TX_DATA|156|6908936192
EIS_TS_TX_DATA|100|5819465728
EPRENTISED|158|4449107968
APPS_UNDOTS1|6|8406106112
APPS_TS_QUEUES|152|5655494656
APPS_TS_TOOLS|19|173146112
APPS_TS_TX_DATA|101|1734082560
APPS_TS_TX_DATA|86|1397358592
APPS_TS_TX_DATA|38|1759510528
APPS_TS_TX_DATA|141|5613682688
APPS_TS_TX_DATA|137|4878368768
EIS_TS_TX_IDX|62|44695552
APPS_TS_TX_DATA|37|917504
APPS_UNDOTS1|88|8509194240
APPS_UNDOTS1|78|8459780096
APPS_UNDOTS1|76|8401387520
APPS_CLEANUP_DATA|9|827719680
APPS_TS_ARCHIVE|10|4889378816
APPS_TS_MEDIA|171|8042315776
APPS_TS_NOLOGGING|14|6151864320
APPS_TS_SUMMARY|18|54263808
APPS_TS_TX_DATA|114|4189061120
APPS_TS_TX_DATA|113|3856662528
APPS_TS_TX_DATA|103|2043936768
APPS_TS_TX_DATA|96|667025408
APPS_TS_TX_DATA|79|1670250496
EIS_TS_TX_DATA|71|1668284416
ODM|65|118095872
OWAPUB|67|66060288
EPRENTISED|160|4797235200
SYSTEM|169|4281335808
